平成22年9月11日(土)に開催されます、「みどりが地域を元気にする国際フォーラム」の会場までの
臨時バスが下記のとおり運行されます。
| スクールバス(シャトルバス)時刻表 | ||||||||||
| 「みどりが地域を元気にする国際まちづくりフォーラム」 臨時便 | ||||||||||
| 平成22年9月11日(土) | ||||||||||
| 休日(土日祝日) | ||||||||||
| 岩 屋 | 淡路IC | 学 校 | 学 校 | 淡路IC | 岩 屋 | |||||
| ポート | ポート | |||||||||
| 発 | 発 | 着 | 発 | 発 | 着 | |||||
| 8:30 | (8:40) | 8:45 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:50 | (8:55) | 9:05 | ||||||||
| 9:00 | (9:10) | 9:15 | ||||||||
| 9:20 | (9:25) | 9:35 | ||||||||
| 9:05 | (9:15) | 9:20 | ||||||||
| 9:25 | (9:30) | 9:40 | ||||||||
| 10:20 | (10:30) | 10:40 | ||||||||
| 10:45 | (10:50) | 11:00 | ||||||||
| 11:00 | (11:10) | 11:15 | ||||||||
| 11:30 | (11:35) | 11:45 | ||||||||
| 11:35 | (11:45) | 11:50 | ||||||||
| 11:55 | (12:00) | 12:10 | ||||||||
| 12:30 | (12:40) | 12:45 | ||||||||
| 13:10 | (13:15) | 13:25 | ||||||||
| 13:30 | (13:40) | 13:45 | ||||||||
| 13:50 | (13:55) | 14:05 | ||||||||
| 16:20 | (16:30) | 16:35 | ||||||||
| 16:40 | (16:45) | 16:55 | ||||||||
| 17:00 | (17:10) | 17:15 | ||||||||
| 17:20 | (17:25) | 17:35 | ||||||||
| 18:00 | (18:10) | 18:15 | ||||||||
| 18:20 | (18:25) | 18:35 | ||||||||
| 18:30 | (18:40) | 18:50 | ||||||||
| 18:55 | 19:00 | 19:10 | ||||||||
| 臨時便(大型バス) その他は、通常便(マイクロバス) | ||||||||||
| 臨時便(大型バス)通常便(マイクロバス)一般駐車場から発着 | ||||||||||
PDFファイルをご覧になるためには、AdobeReader® が必要です。
パソコンにインストールされていない方は右のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
